
Im Folgenden eine Tabelle der Häuser von Nickelsdorf mit den jeweiligen Haushaltsvorständen und Mitbewohnern aus dem Jahre 1857.
| Hausnr. | Hausteil | Nachname | Vorname | zusätzliche Bewohner |
|---|---|---|---|---|
| 163 | Albrecht | Michel | Elisabeth,Gattin | |
| 174 | Albrecht | Georg | Anna,Gattin | |
| 56 | Artbauer | Paul | Theresia,Gattin | |
| 75 | Baldauf | Georg | Barbara,Gattin | |
| 31 | Bschaiden | Matthias | Maria,Gattin | |
| 39 | Bschaiden | Katharina | ||
| 185 | Bschaiden | Lorenz | Susanna,Gattin | |
| 191 | Bschaiden | Georg | Maria,Gattin | |
| 80 | Bschaiden | Paul | ||
| 17 | Duer | Georg | Elisabeth,Gattin | |
| 162 | Duer | Paul | Maria,Gattin | |
| 83 | Eder | Josef | Josefa,Gattin | |
| 154 | Eder | Johann | Theresia,Gattin | |
| 168 | Eder | Mathias | Anna,Gattin | |
| 196 | Eder | Georg | ||
| 138 | Eggermann | Maria | ||
| 133 | Enigl | Andre | Maria,Gattin | |
| 177 | Erzherzog Albrecht | k.k.Hoheit, Jägerhaus | ||
| 198 | Erzherzog Albrecht | kk.Hoheit | ||
| 36 | a | Falb | Lorenz | |
| 36 | b | Falb | Mathias | |
| 42 | Falb | Paul | Lorenz,Sohn | |
| 60 | Falb | Johann | Theresia,Gattin | |
| 118 | Falb | Michel | Maria,Gattin | |
| 124 | Falb | Mathias | Mathias,Sohn | |
| 126 | Falb | Paul | Maria,Gattin | |
| 129 | Fanzler | Paul | Elisabeth,Gattin | |
| 70 | Finster | Maria | ||
| 119 | Fischer | Lorenz | Theresia | |
| 120 | Fischer | Paul | ||
| 67 | Fredrich | Simon | Maria,Gattin | |
| 197 | Friedrich | Andreas | ||
| 91 | Gammel | Martin | Anna,Gattin | |
| 148 | Gammel | Michael | ||
| 165 | Göbl | Mathias | Susanna,Gattin | |
| 167 | Göttl | Johann | Maria,Gattin | |
| 93 | Grünwald | Johann | (Miteigentümer) | |
| 145 | Gstettner | Mathias | Elisabeth,Gattin | |
| 52 | Guggenberger | Daniel | Theresia,Gattin | |
| 54 | Gundert | Elias | Barbara,Gattin | |
| 147 | Gutfreund | Ferdinand | Elisabeth,Gattin | |
| 19 | Haas | Paul | Magdalena,Gattin | |
| 25 | Haidvogl | Franz | Elisabeth,Gattin | |
| 26 | Haidvogl | Maria | ||
| 53 | Hainzl | Mathias | ||
| 155 | Hänzler | Sebastian | Maria,Gattin | |
| 143 | Hauser | Stefan | Theresia,Gattin | |
| 122 | Hauzinger | Michel | Maria,Gattin | |
| 127 | Hauzinger | Georg | Elisabeth,Gattin | |
| 71 | Hös | Mathias | ||
| 20 | Hutfless | Johann | Anna,Gattin | |
| 29 | Hutfless | Lorenz | ||
| 34 | Hutfless | Mathias | Maria,Gattin | |
| 35 | Hutfless | Andre | Magdalena,Gattin | |
| 63 | Hutfless | Andre | Magdalena | |
| 103 | Hutfless | Paul | Susanna | |
| 131 | Hutfless | Michel | Mathias,Sohn | |
| 186 | Hutfless | Georg | Eva,Gattin | |
| 62 | Ibany | Mathias | Maria,Gattin | |
| 16 | Jandl | Mathias | Magdalena,Gattin | |
| 159 | Jandl | Georg | Christina,Gattin | |
| 79 | Kappl | Katharina | ||
| 72 | Katzberger | Maria | Maria,Gattin | |
| 55 | Kirchsteuer | Paul | Eva,Gattin | |
| 7 | Klein | Paul | Katharina,Gattin | |
| 97 | Kllechtschultz | Josef | ||
| 156 | Knödl | Franz | Elisabeth,Gattin | |
| 99 | Koch | Lorenz | ||
| 111 | Koch | Adam | ||
| 137 | Kraus | Matthias | Christina,Gattin | |
| 50 | Kraxner | Andre | Theresia,Gattin | |
| 169 | Kreutzmayer | Elisabeth | ||
| 101 | Lang | Matthias | Elisabeth | |
| 190 | Lebman | Stefan | Theresia | |
| 175 | Lebmann | Paul | Maria,Gattin | |
| 30 | Leinvetter | Lorenz | Maria,Gattin | |
| 15 | Leinwetter | Paul | Maria,Gattin | |
| 130 | Leinwetter | Georg | Barbara,Gattin | |
| 44 | Limp | Mathias | Maria | |
| 161 | Lunzer | Georg | Maria,Gattin | |
| 171 | Maier | Paul | Maria,Gattin | |
| 182 | Mauser | Paul | Susanna,Gattin | |
| 21 | Meixner | Paul | Susanna,Gattin | |
| 38 | Meixner | Martin | Johann,Sohn | |
| 46 | Meixner | Paul | Susanna,Gattin | |
| 104 | Meixner | Theresia | Lorenz,Sohn | |
| 106 | Meixner | Johann | Theresia,Gattin | |
| 116 | Meixner | Barbara | ||
| 128 | Meixner | Magdalena | Lorenz,Sohn | |
| 142 | Milahsny | Josef | Theresia,Gattin | |
| 146 | Müller | Andre | Maria,Gattin | |
| 172 | Müller | Mathias | Theresia,Gattin | |
| 78 | Neßlinger | Anna | ||
| 1 | Nickelsdorf | Armen Versorgungshaus | ||
| 3 | Nickelsdorf | Schule | ||
| 5 | Nickelsdorf | Gemeinde | ||
| 24 | Nickelsdorf | Gemeinde, WIRTSHAUS | ||
| 66 | Nickelsdorf | Schule,Evangelisch | ||
| 164 | Pacher | Martin | Maria,Gattin | |
| 157 | Pallinger | Paul | Theresia,Gattin | |
| 112 | Pammer | Georg | Theresia | |
| 84 | Patz | Paul | Magdalena,Gattin | |
| 22 | Payr | Theresia | ||
| 23 | Payr | Mathias | Theresia,Gattin | |
| 57 | Payr | Georg | ||
| 95 | Payr | Paul | Maria,Gattin | |
| 193 | Payr | Johann | Elisabeth | |
| 117 | Peisslinger | Mathias | Mathias,Sohn | |
| 90 | Pfann | Johann | ||
| 65 | Pfeiler | Franz | Theresia,Gattin | |
| 28 | b | Pingetzer | Lorenz | Maria,Gattin und Miteigentümerin |
| 44 | Pingetzer | Mathias | Elisabeth,Gattin | |
| 48 | Pingetzer | Paul | Philipp,Sohn | |
| 105 | Pingetzer | Andre | Susanna,Gattin | |
| 43 | Plaser | Johann | Susanna,Gattin | |
| 18 | Plaßer | Paul | Maria,Gattin | |
| 47 | Rath | Mathias | Susanna,Gattin | |
| 49 | Rechnitzer | Michel | Eva,Gattin | |
| 158 | Reingrabner | Christian | ||
| 179 | Renner | Josef | Maria,Gattin | |
| 195 | Rumpeltes | Georg | ||
| 82 | Salzer | Andre | Susanna,Gattin | |
| 132 | Salzer | Michel | Anna,Gattin | |
| 149 | Scherhaufer | Mathias | Anna,Gattin | |
| 176 | Scherhaufer | Franz | Theresia,Gattin | |
| 178 | Scherhaufer | Georg (Miteigentümer) | Magdalena | |
| 140 | Schlager | Maria | ||
| 144 | Schmidt | Georg | Johann,Sohn | |
| 144 | Schmidt | Georg | Johann,Sohn | |
| 32 | Schmikl | Johann | Elisabeth,Gattin | |
| 33 | Schmikl | Elisabeth | Paul,Sohn | |
| 109 | Schmikl | Mathias | Elisabeth,Gattin | |
| 77 | Schmirer | Johann | Theresia,Gattin | |
| 58 | Schrammel | Gregor | ||
| 59 | Schuh | Johann | Maria,Gattin | |
| 170 | Schultz | Mathias | Maria,Gattin | |
| 166 | Schweigl | Lorenz | Elisabeth,Gattin | |
| 152 | Sieber | Johann | Theresia,Gattin | |
| 4 | Sperling | Lorenz | Elisabeth,Gattin | |
| 8 | Stark | Josef | Barbara,Gattin | |
| 134 | Stark | Lorenz | ||
| 192 | Steiner | Matthias | Theresia | |
| 9 | Strobel | Stefan | Anna,Gattin | |
| 150 | Strodl | Josef | ||
| 96 | Stürzinger | Josef | ||
| 94 | Suer | Lorenz | Anna,Gattin | |
| 76 | Teschl | Lorenz | Maria,Gattin | |
| 14 | Thulner | Georg | Susanna,Gattin | |
| 45 | Thüringer | Theresia | ||
| 89 | Thüringer | Matthias | Maria,Gattin | |
| 135 | Tobosko | Magdalena | ||
| 11 | Tscherner | Michael | Theresia,Mutter | |
| 194 | Tüwald | Georg | Anna,Gattin | |
| 12 | Ulber | Georg | Theresia,Gattin | |
| 37 | Unger | Paul | Elisabeth,Gattin | |
| 40 | Unger | Martin | Magdalena,Gattin | |
| 73 | Unger | Maria | ||
| 86 | Unger | Michael | Maria,Gattin | |
| 88 | Unger | Georg | Georg | |
| 98 | Unger | Paul | Susanna | |
| 110 | Unger | Mathias | ||
| 115 | Unger | Paul | Elisabeth,Gattin | |
| 121 | Unger | Barbara | ||
| 123 | Unger | Paul | Theresia,Gattin | |
| 125 | Unger | Andre | Theresia,Gattin | |
| 139 | Unger | Maria | ||
| 183 | Unger | Georg | Maria,Gattin | |
| 189 | Unger | Michel | Eva,Gattin | |
| 85 | b | Waida | Georg | Elisabeth,Gattin |
| 188 | Weber | Paul | Susanna | |
| 64 | Wedinger | Johann | Paul,Sohn | |
| 13 | Weihs | Lorenz | Lorenz,Sohn | |
| 51 | Weihs | Mathias | Maria,Gattin | |
| 85 | a | Weihs | Georg | |
| 87 | Weihs | Georg | Maria,Gattin | |
| 100 | Weihs | Paul | Matthias,Sohn | |
| 113 | Weihs | Andre | Maria,Gattin | |
| 181 | Weihs | Paul | Elisabeth,Gattin | |
| 27 | Weintritt | Michael | Elisabeth,Gattin | |
| 28 | a | Weintritt | Johann | Christina,Gattin |
| 102 | Weintritt | mit Johann | ||
| 107 | Weintritt | Mathias | Anna,Gattin | |
| 187 | Weiss | Johann | Maria,Gattin | |
| 68 | Welleschitz | Michl | (Miteigentümer) | |
| 151 | Welleschütz | Josef | Elisabeth,Gattin | |
| 184 | Wendelin | Karl | Eva,Gattin | |
| 114 | Wolfsbauer | Georg | Theresia,Gattin | |
| 160 | Wurm | Franz | Maria,Gattin | |
| 180 | Wurm | Georg | ||
| 61 | Zapfl | Paul | Magdalena | |
| 81 | Zapfl | Johann | Elisabeth,Gattin | |
| 173 | Zapfl | Paul | ||
| 69 | Zech | Johann | Eva,Gattin | |
| 92 | Zech | Michel | Maria,Gattin | |
| 108 | Zechmeister | Michel | Falb Michel | |
| 141 | Zettl | Josef | Katharina,Gattin | |
| 153 | Ziegler | Georg | ||
| 10 | Zwickl | Johann | Maria,Gattin | |
| 136 | Zwickl | Michel | Anna,Gattin |
Quellen:
- Burgenland Village House Lists: Nickelsdorf (Neuseidl) (the-burgenland-bunch.org)
- Ung. Altenburg (oldmapsonline.org) (Karte von Nickelsdorf 1872/1875)


